<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>مدل سازی در مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2008-4854</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>43</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>4H-SiC MESFET with darin-side and undoped region for modifying charge distribution and high power applications</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ترانزیستور اثر میدان فلز- نیمه هادی با ناحیه بدون ناخالصی در طرف درین برای اصلاح چگالی حامل ها و کاربردهای توان بالا</VernacularTitle>
			<FirstPage>121</FirstPage>
			<LastPage>127</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1744</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/jme.2017.1744</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>اروجی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکرم</FirstName>
					<LastName>عنبر حیدری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>رمضانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, a novel MESFET with an undoped region (DS-UR) and drain side-double recessed 4H-SiC metal semiconductor field effect transistor (MESFET) is presented. The key idea in this work is to modify the charge concentration and electric field distribution to improving breakdown voltage (VBR) and the maximum output power density (Pmax). The charge distribution plays an important role in determining device characteristics. Two-dimensional and two-carrier device simulation demonstrate that the VBR and Pmax are improved about 57% and 50% compared to source side-double recessed 4H-SiC MESFET (SS) structure, respectively which are important for high power applications.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله یک ترانزیستور جدید اثر میدان فلز-نیمه هادی با گیت تو رفته دوبل و ناحیه بدون ناخالصی در سمت درین ارایه می شود. از آنجائیکه توزیع حامل ها نقش مهمی در تعیین مشخصه های ترانزیستور دارد ایده اصلی در این ساختار اصلاح چگالی حامل ها و توزیع میدان الکتریکی جهت بهبود ولتاژ شکست و ماکزیمم توان خروجی ساختار است. نتایج شبیه سازی دو بعدی نشان می دهد که ولتاژ شکست و ماکزیمم توان خروجی ساختار پیشنهادی به ترتیب 57٪ و 50٪ نسبت به ساختار مسفت با گیت تو رفته دوبل در طرف سورس بهبود یافته و باعث می شود ساختار پیشنهادی عملکرد بهتری در کاربردهای توان بالا داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترانزیستور اثر میدان فلز- نیمه هادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ولتاژ شکست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کربید سیلیسیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توریع بار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://modelling.semnan.ac.ir/article_1744_418ef6127e44214882c61e372e866691.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
