<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>مدل سازی در مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2008-4854</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>56</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Study and neural network modeling for prediction of refractive index of pure and binary alcohol mixtures</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تجربی و مدلسازی شبکه عصبی برای پیشبینی ضریب شکست الکلهای خالص و مخلوط دوتایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>375</FirstPage>
			<LastPage>387</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3825</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/jme.2018.14568.1442</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>کرد</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کامیار</FirstName>
					<LastName>موقرنژاد</LastName>
<Affiliation>گروه آموزشی ترموسینتیک- دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the refractive index of pure alcohols and binary alcohol mixtures were investigated experimentally and theoretically. In the experimental approach, a refractometer was used to measure the refractive index of the samples. Aa artificial neural network in form of a multilayer perceptron was also used to model and predict the measured refractive data. The input parameters of the network included temperature, molecular weight, the group contributions of CH3, CH2 and OH for the pure materials and for the binary mixtures the additional parameters of mole fractions, molecular weight and group contributions of both components have to be considered. The refractive index of the pure or binary alcohol mixture consist the only output parameter of the network. 70% of the experimental data were considered for train, 15% for test and 15% for the validation of the neural network. The optimum neural architecture for the pure compounds consisted of 10 neurons in the hidden layer with 0.08457 mean absolute relative error and the optimum network for binary mixtures consisted of 12 neurons in the hidden layer with 0.07121 absolute relative error. Comparison of the results showed a good agreement between the experimental data and the neural network outputs and the high accuracy of the model.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش ضریب شکست نمونه های خالص الکلهای نوع اول و مخلوط‌های دوتایی آنها به دو روش تجربی و مدلسازی مورد بررسی قرار گرفت. در روش تجربی از دستگاه رفرکتومتر برای اندازه گیری ضریب شکست استفاده شد و در روش مدلسازی، با به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه مدلسازی شد. به همین منظور ورودی های شبکه مربوط به مواد خالص، دما، جرم مولکولی و گروه های عاملی CH3، CH2 و OH و برای مخلوط ها کسر مولی، جرم مولکولی جزء اول، جرم مولکولی جزء دوم و گروه های عاملی CH3، CH2 و OH و ضریب شکست به عنوان تنها خروجی شبکه در نظر گرفته شده است. در طراحی شبکه عصبی، 70% داده ها تحت عنوان تابع آموزش، 15% به عنوان تابع اعتبارسنجی و 15% به عنوان تابع آزمایش در نظر گرفته شده است. در این مدلسازی، نمونه های خالص در نورون 10 با میانگین درصد خطای نسبی مطلق 08457/0 و نمونه های مخلوط در نورون 12 با میانگین درصد خطای نسبی مطلق 07121/0 بهینه شده است. با مقایسه روش آزمایشگاهی و مدلسازی در نمودارهای عملکرد، انطباق خوبی بین دو روش وجود دارد که نشاندهنده کیفیت مدل ارائه شده می باشد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب شکست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکل نوع اول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرسپترون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://modelling.semnan.ac.ir/article_3825_ef0a025b4d696734123c1d2c47426cfa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
